Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
95.498
km
![]() |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
95.498
km
![]() |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 15-11-2025 |
Wegenbelasting | € 102 – € 115 |
Carrosserie | Stationwagon |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | SG-139-V |
Datum eerste toelating | 2018-04-18 |
Datum deel 1a | 2018-04-18 |
Kleur | Quartz grey metallic |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Stof zw/zw lijst light brushed |
Bekleding interieur | Stof |
Verbruik gemiddeld | 4.3 |
Verbruik stad | 5.1 |
Verbruik snelweg | 3.8 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 70 kW / 95 pk |
---|---|
Motorinhoud | 999 cc |
Laadvermogen | 555 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.034 kg |
Wielbasis | 247 cm |
Lengte | 426 cm |
Breedte | 173 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.589 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 560 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
Aantal cilinders | 3 |
Koppel | 160 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | B |
CO2-uitstoot | 99 gram per kilometer |
Topsnelheid | 187 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.8 seconden |
Tankinhoud | 45 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2015 |
Model tot | 2018 |
Dit is een goede keuze!
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
95.498
km
![]() |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 085 7606 009 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
95.498
km
![]() |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 15-11-2025 |
Wegenbelasting | € 102 – € 115 |
Carrosserie | Stationwagon |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | SG-139-V |
Datum eerste toelating | 2018-04-18 |
Datum deel 1a | 2018-04-18 |
Kleur | Quartz grey metallic |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Stof zw/zw lijst light brushed |
Bekleding interieur | Stof |
Verbruik gemiddeld | 4.3 |
Verbruik stad | 5.1 |
Verbruik snelweg | 3.8 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 70 kW / 95 pk |
---|---|
Motorinhoud | 999 cc |
Laadvermogen | 555 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.034 kg |
Wielbasis | 247 cm |
Lengte | 426 cm |
Breedte | 173 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.589 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 560 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
Aantal cilinders | 3 |
Koppel | 160 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | B |
CO2-uitstoot | 99 gram per kilometer |
Topsnelheid | 187 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.8 seconden |
Tankinhoud | 45 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2015 |
Model tot | 2018 |
Combi 1.0 75pk Business Edition
€ 14.940,-
Combi 1.0 TSI 95pk Clever
€ 12.440,-
Combi 1.2 TSI Style Business
€ 9.499,-
Combi 1.4-16V Elegance / Climate / Cruise / Trekhaak / N.A.P.
€ 6.950,-
Combi 1.0 TSI 110PK DSG
€ 16.950,-
Combi 1.0 TSI 95pk Active
€ 13.740,-
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, kvk-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!
Neem voor vragen gerust contact op.