Nissan NV400 Afmetingen

De Nissan NV400 is de grootste bestelbus van het Japanse Nissan. Deze betrouwbare bus is verkrijgbaar met een laadruimte tot maar liefst 15,8 kuub (AWA).

Benieuwd naar de afmetingen van een Nissan NV400?

Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze Japanse bestelauto!

  • L staat voor Lengte van NV400.

  • H staat voor Hoogte van NV400.

  • Getallen achter de L en H nemen toe met iedere verlenging en/of verhoging.

Hoe moet ik de afmetingen van een Nissan NV400 aflezen?

De afmetingen van een bestelauto worden altijd aangeduid met een L/H-combinatie. In het voorbeeld hiernaast laten we zien hoe je de afmetingen van een Nissan NV400 kunt aflezen. 

Voorbeeld:

De ‘l’ staat voor lengte en de ‘h’ voor hoogte van de NV400. Met iedere verhoging en/of verlenging nemen de getallen achter de l en h dus toe.

Voor je beeldvorming is een NV400 l1h2 dus even lang als de l1h1 NV400, maar wel een slagje hoger. De l1h1 is op zijn beurt weer net zo hoog als de l2h1, maar weer een maatje minder lang.

Als we het hebben over een NV400 l1h1, dan spreken we altijd over het standaardformaat van deze bus. Het is alleen wel belangrijk om te weten dat de afmetingen van een l1h1 bus per merk en model kunnen verschillen.



Afmetingen laadruimte Nissan NV400

De Nissan NV400 valt in de categorie grote bestelauto. Mocht je dus een bestelauto nodig hebben met zeeën aan laadruimte dan is de NV400 een maatoplossing!

Hieronder lees je de afmetingen van een Nissan NV400 VWA (2016 - heden):

L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
Lengte voertuig (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
Laadvolume (m3) 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200

Hieronder lees je de afmetingen van een Nissan NV400 AWA (2016 - heden):

L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
Lengte voertuig (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
Laadvolume (m3) 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

Nissan NV400 Leasen

Ben jij als ondernemer op zoek naar een Nissan NV400? Wij helpen je graag verder! Neem hier gerust contact met één van onze specialisten op en binnen 10 minuten weet je precies wat je nodig hebt!

Hulp nodig bij auto leasen?

Neem voor vragen gerust contact op.

Telefoon
Geef ons een belletje.
Whatsapp
Stuur ons een bericht.